Flota Pesquera de la Provincia de Pontevedra

Datos agregados Buques Distribución Arqueo Potencia

% GT CV
A Guarda 77 3,85% 9163 20846
A Illa de Arousa 416 20,80% 509 9706
Aldán-Hio 23 1,15% 56 819
Arcade 60 3,00% 44 1263
Baiona 76 3,80% 165 2407
Bueu 127 6,35% 624 5906
Cambados 227 11,35% 1240 10228
Campelo 34 1,70% 45 766
Cangas 145 7,25% 5443 12759
Carril 41 2,05% 54 1086
Combarro 56 2,80% 94 1508
Marín 47 2,35% 11281 18698
Meira 2 0,10% 12 162
Moaña 109 5,45% 202 3198
O Grove 155 7,75% 528 5536
Panxón 6 0,30% 12 205
Pontecesures 1 0,05% 4 24
Pontevedra 5 0,25% 4 117
Portonovo 32 1,60% 319 2080
Raxó 9 0,45% 10 202
Redondela 94 4,70% 305 3768
San Adrián 3 0,15% 3 57
Santa Cristina de Cobres 14 0,70% 13 249
Sanxenxo 15 0,75% 28 406
Vigo 115 5,75% 47888 77528
Vigo (Canido) 1 0,05% 2 16
Vilanova 86 4,30% 84 1762
Vilaxoán 24 1,20% 31 554
Pontevedra 2000 100,00% 78164 181853

FLOTA DE ACUICULTURA Y AUXILIARES DE PESCA PONTEVEDRA

Pontevedra Buques Arqueo GT Potencia CV
% Total Medio Total Medio
744 58,26% 16237 21,82 112150 150,74

DATOS GENERALES DE PESCA DE GRANDES GRUPOS EN PONTEVEDRA EN EL 2016


kg % Euros % Euros/kg
Algas 338626 0,67% 206130 0,11% 0,61
Bivalvos 4320340 8,52% 41467918 22,76% 9,6
Cefalópodos 2961044 5,84% 13144934 7,21% 4,44
Crustáceos 319414 0,63% 7182164 3,94% 22,49
Equinodermos 334437 0,66% 1930943 1,06% 5,77
Gasterópodos 3357 0,01% 12637 0,01% 3,76
Peixes 42382623 83,62% 118072358 64,80% 2,79
Poliquetos 1832 0,00% 53358 0,03% 29,13
Resto das descargas 25724 0,05% 127823 0,07% 4,97