Actividad Económica Pontevedra: Descargas (Kgs) y Ventas (€)
DATOS ANUALES (2015) | DATOS ANUALES (2016) | |||||||
Provincia | Quilos | % | Importe € | % | Quilos | % | Importe € | % |
A Coruña | 95978643 | 53,19% | 173281765 | 37,84% | 97752713 | 51,85% | 178794899 | 36,40% |
LUGO | 40753018 | 22,58% | 127086864 | 27,75% | 40093702 | 21,27% | 130298593 | 26,53% |
PONTEVEDRA | 43727498 | 24,23% | 157576770 | 34,41% | 50677048 | 26,88% | 182110332 | 37,07% |
TOTAL | 180459160 | 100,00% | 457945400 | 100,00% | 188523465 | 100,00% | 491203825 | 100,00% |
FLOTA PESQUERA EN EL CANTÁBRICO-NOROESTE POR CCAA
Censo por modalidad | Comunidad Autónoma | TOTAL | |||
Galicia | Asturias | Cantabria | Pais Vasco | ||
ARRASTRE DE FONDO EN CANTABRICO NW | 67 | 4 | 2 | 4 | 77 |
CERCO EN CANTABRICO NW | 149 | 10 | 42 | 62 | 263 |
ARTES MENORES EN CANTABRICO NW | 3925 | 202 | 63 | 77 | 4267 |
Solo ARTES MENORES (sin marisqueo a flote y RREE) | 3620 | 202 | 63 | 77 | 3962 |
PALANGRE DE FONDO EN CANTABRICO NW | 26 | 24 | 5 | 11 | 66 |
PALANGRE DE SUPERFICIE CALADERO NACIONAL(*) | 52 | 1 | 53 | ||
RASCO EN CANTABRICO NW | 4 | 4 | 10 | 6 | 24 |
VOLANTA EN CANTABRICO NW | 28 | 9 | 7 | 1 | 45 |
TOTAL | 4251 | 253 | 129 | 162 | 4795 |
TOTAL sin marisqueo a flote y RREE | 3946 | 253 | 129 | 162 | 4490 |
AFILIADOS REM (REGIMEN ESPECIAL DEL MAR) POR PROVINCIAS EN EL CNW Y EN GALICIA
Por Dirección Provincial ISM | |||||||
Dirección Provincial | Empresas REM | Desglose Grupo 3 | Empresas REM Total | % Total | |||
Grupo Primero | Grupo Segundo | Grupo Tercero | Cta ajena | Cta propia | |||
GUIPUZKOA | 399 | 653 | 89 | 12 | 77 | 1141 | 4,05% |
BIZKAIA | 2264 | 383 | 109 | 24 | 85 | 2756 | 9,79% |
CANTABRIA | 496 | 736 | 276 | 69 | 207 | 1508 | 5,36% |
ASTURIAS | 503 | 598 | 563 | 204 | 359 | 1664 | 5,91% |
A CORUÑA | 1536 | 1916 | 5597 | 1074 | 4522 | 9049 | 42,94% |
LUGO | 519 | 819 | 208 | 62 | 146 | 1546 | 5,49% |
PONTEVEDRA | 4213 | 1103 | 5163 | 932 | 4232 | 10479 | 49,72% |
TOTAL POR GRUPOS | 9930 | 6208 | 12005 | 2377 | 9628 | 28143 | 100,00% |